UpDownBot Cockpit

Polymarket & Kalshi BTC Arbitrage Engine v3.2.2

LIVE-BETRIEB
Polymarket Guthaben
$25.37
Safe Address 0x95bf...7c54
Kalshi Guthaben
$20.92
Freie Mittel $20.92
Gesamtguthaben
$49.95
Frei verfuegbar $46.29
Aktuelle Autosize
1_share_probe / 1
Clean: 19 | Penalty: 0 14:55:57 UTC
Realisierte Arbitrage P&L
$-28.95
Trades: 206 W: 3 / L: 15 (Double)
AKTIV / REAKTIONSBEREIT
Betriebsmodus: LIVE (Echtgeld)
Letzte Aktivität (Tick): 15:39:12 UTC (vor 4s)
[CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
Sicherheits-Gatter (Gate): ALLOW_ORDER
Arb Defaults / Gates
Regel / Limit
Soll (Limit)
Ist (Markt)
Entry-Korridor Gate
$20.00
$49.12
Min. Korridor Sequence
$30.00
$49.12
Narrow-Corridor Penalty
$50.00 / +1.00c
$49.12 (Aktiv)
Min. NetEdge
0.05c
-1.60c
(PM:97.0c/Ka:2.6c)
Max. dyn. Edge-Penalty
2.00c
2.00c
Sequence Edge-Buffer
1.00c
--
Häufigste Ablehnungsgründe (Letzte 3000 Ticks)
Edge Below Threshold
79 Ticks (52.7%)
Dynamic Sequence Recent Major Mismatch 1|recent Mismatch 2|narrow Corridor
15 Ticks (10.0%)
Corridor Wrong Side
13 Ticks (8.7%)
Historical Unknown Rate 0.273
13 Ticks (8.7%)
Dynamic Sequence Recent Major Mismatch 1|recent Mismatch 4|probe Stage
10 Ticks (6.7%)
FAK / Partial-Fill Audit
FAK-Ausführungen: 206
Full-Fills: 47
Zero-Fills (Slippage-Kill): 119
Davon sauber recovered: 10
Zero-Fill-Rate: 57.8%
Erwartete Recovery-Verluste: $20.79
Sicherheits-Status FAK: BLOCK_FAK_MODE
Guthabenverlauf (WALLET BALANCE)
Letzte Arbitrage-Transaktionen cross_venue_trades.json
Zeitpunkt Order ID DIR Menge (PM / Kalshi) PM Preis Kalshi Preis Korridor NetEdge AUTOSIZE Auszahlung (USD) Recovery-Kosten Netto PnL Winner
06.07. 14:55:57 1783349756763 Down 0.00 / 2.00 $0.74 $0.17 $36.84 +7.06c -/-/20/0 $0.00 $0.02 $-0.02 recovered
06.07. 14:54:57 1783349696927 Down 0.00 / 2.00 $0.67 $0.25 $36.84 +5.72c -/-/21/0 $0.00 $0.03 $-0.03 recovered
06.07. 12:22:03 1783340522353 Down 2.85 / 3.00 $0.39 $0.54 $41.56 +5.25c -/-/22/0 $3.00 $0.01 +$0.27 Kalshi
06.07. 12:21:46 1783340505827 Down 3.00 / 3.00 $0.37 $0.55 $41.56 +6.26c -/-/21/0 $3.00 - +$0.25 Kalshi
06.07. 12:21:32 1783340490512 Down 3.00 / 3.00 $0.36 $0.55 $41.56 +7.26c -/-/20/0 $3.00 - +$0.28 Kalshi
06.07. 11:14:08 1783336447099 Down 2.00 / 2.00 $0.89 $0.01 $66.36 +7.82c -/-/19/0 $2.00 - +$0.20 PM
06.07. 11:12:44 1783336363405 Down 2.00 / 2.00 $0.66 $0.23 $66.36 +8.80c -/-/18/0 $2.00 - +$0.22 PM
06.07. 11:11:21 1783336279894 Down 2.00 / 2.00 $0.69 $0.23 $66.36 +5.80c -/-/17/0 $2.00 - +$0.16 PM
06.07. 10:00:12 1783332011363 Down 3.00 / 3.00 $0.45 $0.48 $55.85 +5.26c 5/5/16/0 $3.00 - +$0.22 Kalshi
06.07. 09:54:52 1783331691072 Down 2.00 / 2.00 $0.64 $0.27 $49.22 +6.65c 5/5/15/0 $2.00 - +$0.17 PM
06.07. 09:54:19 1783331658336 Down 2.00 / 2.00 $0.66 $0.26 $49.22 +5.69c 5/5/14/0 $2.00 - +$0.15 PM
06.07. 09:45:12 1783331111569 Down 3.00 / 3.00 $0.45 $0.48 $49.22 +5.26c 1/1/0/0 $3.00 - +$0.22 PM
06.07. 09:15:37 1783329335910 Down 0.00 / 2.00 $0.55 $0.39 $46.40 +4.37c 5/5/14/0 $0.00 $0.03 $-0.03 recovered
06.07. 07:10:52 1783321851575 Down 2.00 / 2.00 $0.78 $0.09 $40.17 +10.53c 5/5/13/0 $2.00 - +$0.25 PM
06.07. 07:09:18 1783321757394 Down 2.00 / 2.00 $0.69 $0.23 $40.17 +5.80c 5/5/12/0 $2.00 - +$0.16 PM
06.07. 04:53:33 1783313612144 Down 3.00 / 3.00 $0.42 $0.50 $43.48 +6.25c 5/5/11/0 $3.00 - +$0.25 PM
06.07. 04:53:18 1783313597153 Down 3.00 / 3.00 $0.37 $0.53 $43.48 +8.25c 5/5/10/0 $3.00 - +$0.31 PM
06.07. 04:51:49 1783313508361 Down 4.00 / 4.00 $0.33 $0.57 $43.48 +8.27c 5/5/9/0 $4.00 - +$0.41 PM
06.07. 01:31:47 1783301506385 Up 0.00 / 2.00 $0.00 $0.27 $85.78 +70.65c 5/5/8/0 $0.00 $0.03 $-0.03 recovered
06.07. 01:30:20 1783301419379 Up 3.00 / 3.00 $0.43 $0.53 $85.78 +2.25c 3/3/7/0 $0.00 - $-2.87 none
06.07. 00:21:35 1783297294290 Up 4.00 / 4.00 $0.25 $0.66 $10.70 +7.39c 3/3/6/0 $4.00 - +$0.38 Kalshi
06.07. 00:21:20 1783297279260 Up 4.00 / 4.00 $0.25 $0.66 $10.70 +7.39c 3/3/5/0 $4.00 - +$0.38 Kalshi
06.07. 00:19:50 1783297189233 Up 4.00 / 4.00 $0.25 $0.68 $10.70 +5.43c 3/3/4/0 $4.00 - +$0.30 Kalshi
04.07. 22:34:05 1783204444354 Up 2.00 / 2.00 $0.64 $0.32 $5.85 +2.00c 3/3/3/0 $0.00 - $-1.92 none
04.07. 22:30:55 1783204254700 Up 2.00 / 2.00 $0.55 $0.41 $5.85 +2.00c 1/1/2/0 $0.00 - $-1.92 none
04.07. 22:30:38 1783204237414 Up 3.00 / 3.00 $0.49 $0.44 $5.85 +5.00c 1/1/1/0 $0.00 - $-2.79 none
04.07. 11:22:34 1783164153661 Up 4.00 / 4.00 $0.28 $0.57 $8.38 +13.00c 1/1/0/0 $4.00 - +$0.60 Kalshi
04.07. 11:21:34 1783164093379 Up 2.85 / 3.00 $0.40 $0.31 $8.38 +27.00c 1/1/1/0 $3.00 $0.00 +$0.93 Kalshi
04.07. 11:21:08 1783164066914 Up 4.00 / 4.00 $0.33 $0.43 $8.38 +22.00c 1/1/0/0 $4.00 - +$0.96 Kalshi
04.07. 05:00:42 1783141241066 Up 3.88 / 4.00 $0.33 $0.57 $12.06 +8.00c 3/3/5/- $4.00 $0.04 +$0.40 Kalshi
04.07. 03:14:22 1783134861386 Up 2.00 / 2.00 $0.87 $0.04 $12.28 +7.00c 3/3/4/- $2.00 - +$0.18 PM
04.07. 03:14:07 1783134846469 Up 2.00 / 2.00 $0.91 $0.03 $12.28 +4.00c 3/3/3/- $2.00 - +$0.12 PM
03.07. 22:27:48 1783117667253 Up 2.00 / 2.00 $0.82 $0.07 $5.35 +9.00c 1/1/2/- $2.00 - +$0.22 PM
03.07. 22:26:19 1783117577969 Up 2.00 / 2.00 $0.86 $0.09 $5.35 +3.00c 1/1/1/- $2.00 - +$0.10 PM
03.07. 22:24:39 1783117478579 Up 2.00 / 2.00 $0.70 $0.25 $5.35 +3.00c 1/1/0/- $2.00 - +$0.10 PM
03.07. 15:47:05 1783093624601 Down 3.20 / 3.00 $0.48 $0.48 $14.65 +2.00c 5/5/11/- $3.00 $0.01 +$0.02 Kalshi
03.07. 15:36:20 1783092979081 Up 0.00 / 2.00 $0.63 $0.33 $9.04 +2.00c 5/5/10/- $0.00 $0.03 $-0.03 recovered
03.07. 13:53:37 1783086815927 Up 2.00 / 2.00 $0.70 $0.27 $7.26 +1.00c 5/5/9/- $2.00 - +$0.06 Kalshi
03.07. 13:21:35 1783084893930 Up 0.00 / 2.00 $0.56 $0.35 $7.09 +7.00c 5/5/8/- $0.00 $0.03 $-0.03 recovered
03.07. 12:30:51 1783081850677 Up 3.06 / 3.00 $0.48 $0.47 $12.69 +3.00c 3/3/7/- $3.00 - +$0.12 Kalshi
03.07. 09:15:55 1783070154904 Up 0.00 / 3.00 $0.57 $0.39 $6.27 +2.00c 3/3/6/- $0.00 $0.05 $-0.05 recovered
03.07. 09:01:49 1783069308300 Up 0.00 / 3.00 $0.56 $0.41 $7.54 +0.55c 3/3/5/- $0.00 $0.08 $-0.08 recovered
03.07. 08:42:07 1783068126597 Up 0.00 / 4.00 $0.25 $0.71 $7.42 +1.83c 3/3/4/- $0.00 $0.06 $-0.06 recovered
03.07. 08:15:45 1783066544383 Up 0.00 / 3.00 $0.51 $0.49 $13.28 -2.33c 3/3/3/- $0.00 $0.05 $-0.05 recovered
03.07. 07:46:32 1783064791917 Up 2.08 / 2.00 $0.51 $0.50 $5.61 -3.00c 1/1/2/- $2.00 - $-0.06 Kalshi
03.07. 07:30:39 1783063838513 Up 2.06 / 2.00 $0.71 $0.29 $14.91 -2.00c 1/1/1/- $2.06 - +$0.02 PM
03.07. 06:45:44 1783061143539 Up 2.10 / 2.00 $0.65 $0.36 $11.85 -3.00c 1/1/0/- $2.10 - +$0.01 PM
03.07. 05:16:54 1783055813920 Up 7.24 / 7.00 $0.48 $0.53 $9.03 -3.00c -/-/-/- $7.24 - +$0.06 PM
03.07. 04:45:47 1783053946281 Up 7.44 / 7.00 $0.34 $0.62 $24.13 +2.00c -/-/-/- $7.00 - +$0.13 Kalshi
03.07. 04:16:24 1783052182443 Up 8.00 / 0.00 $0.16 $0.85 $6.22 -3.00c -/-/-/- $8.00 - +$6.72 PM
Live-Terminal-Logs (/var/log/updownbot.log)
Letzte 150 Zeilen (Neueste oben)
1783350000 | 20260706153912 | Open: $62452.50 | BTC: $62368.57 | Dev: -0.134% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153857 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.54 | Dev: -0.162% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 144 | Rejects: 144 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1920 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153857 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.54 | Dev: -0.162% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153842 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.54 | Dev: -0.162% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153812 | Open: $62452.50 | BTC: $62356.82 | Dev: -0.153% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153810 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.24 | Dev: -0.162% | BTC BREATH | Age: 2290s | HalfCycle: 49s | Cycle: 4.4m | Amp: 0.09% | Range6m: 0.27% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706153757 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 141 | Rejects: 141 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1860 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153757 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153741 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153726 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153721 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | BTC BREATH | Age: 2241s | HalfCycle: 53s | Cycle: 4.6m | Amp: 0.14% | Range6m: 0.27% | State: rising | Quality: valid
1783350000 | 20260706153656 | Open: $62452.50 | BTC: $62370.23 | Dev: -0.132% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 138 | Rejects: 138 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1800 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153656 | Open: $62452.50 | BTC: $62370.23 | Dev: -0.132% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153641 | Open: $62452.50 | BTC: $62321.02 | Dev: -0.211% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153627 | Open: $62452.50 | BTC: $62321.02 | Dev: -0.211% | BTC BREATH | Age: 2187s | HalfCycle: 347s | Cycle: 4.2m | Amp: 0.27% | Range6m: 0.27% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706153626 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153611 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153556 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 134 | Rejects: 134 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1740 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153556 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153526 | Open: $62452.50 | BTC: $62308.30 | Dev: -0.231% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153511 | Open: $62452.50 | BTC: $62348.73 | Dev: -0.166% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153456 | Open: $62452.50 | BTC: $62348.73 | Dev: -0.166% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 131 | Rejects: 131 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1680 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153456 | Open: $62452.50 | BTC: $62348.73 | Dev: -0.166% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153441 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153426 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153411 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153356 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 127 | Rejects: 127 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1620 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153356 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153341 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153326 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153311 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153256 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 123 | Rejects: 123 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1560 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153256 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153241 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153226 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153211 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153156 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 119 | Rejects: 119 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1500 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153156 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153141 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153126 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153111 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153056 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 115 | Rejects: 115 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1440 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153056 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153041 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153040 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | BTC BREATH | Age: 1840s | HalfCycle: 73s | Cycle: 3.4m | Amp: 0.09% | Range6m: 0.25% | State: rising | Quality: valid
1783350000 | 20260706153026 | Open: $62452.50 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.023% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153011 | Open: $62452.50 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.023% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153003 | Open: $62452.50 | BTC: $62452.50 | Dev: 0.000% | COINBASE USD OPEN SNAPSHOT FAILED | fetch failed
1783350000 | 20260706153003 | Open: $62452.50 | BTC: $62452.50 | Dev: 0.000% | OPEN PRICE SNAPSHOT | $62452.50
1783350000 | 20260706152956 | Open: $62488.52 | BTC: $62448.78 | Dev: -0.064% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 111 | Rejects: 111 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1380 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152956 | Open: $62488.52 | BTC: $62448.78 | Dev: -0.064% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152941 | Open: $62488.52 | BTC: $62443.43 | Dev: -0.072% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
Error fetching market for timestamp 1783351800: getaddrinfo EAI_AGAIN gamma-api.polymarket.com
1783350000 | 20260706152926 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | BTC BREATH | Age: 1766s | HalfCycle: 72s | Cycle: 3.2m | Amp: 0.04% | Range6m: 0.25% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706152926 | Open: $62488.52 | BTC: $62407.16 | Dev: -0.130% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152911 | Open: $62488.52 | BTC: $62407.16 | Dev: -0.130% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
Error fetching market for timestamp 1783351800: getaddrinfo EAI_AGAIN gamma-api.polymarket.com
1783350000 | 20260706152856 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 107 | Rejects: 107 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1320 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152856 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152841 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152826 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152814 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | BTC BREATH | Age: 1694s | HalfCycle: 12s | Cycle: 3.9m | Amp: 0.15% | Range6m: 0.25% | State: rising | Quality: low_confidence
1783350000 | 20260706152811 | Open: $62488.52 | BTC: $62421.70 | Dev: -0.107% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152802 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | BTC BREATH | Age: 1682s | HalfCycle: 247s | Cycle: 3.8m | Amp: 0.25% | Range6m: 0.25% | State: falling | Quality: valid
