1783350000 | 20260706153912 | Open: $62452.50 | BTC: $62368.57 | Dev: -0.134% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153857 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.54 | Dev: -0.162% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 144 | Rejects: 144 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1920 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153857 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.54 | Dev: -0.162% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153842 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.54 | Dev: -0.162% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153812 | Open: $62452.50 | BTC: $62356.82 | Dev: -0.153% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153810 | Open: $62452.50 | BTC: $62351.24 | Dev: -0.162% | BTC BREATH | Age: 2290s | HalfCycle: 49s | Cycle: 4.4m | Amp: 0.09% | Range6m: 0.27% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706153757 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 141 | Rejects: 141 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1860 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153757 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153741 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153726 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153721 | Open: $62452.50 | BTC: $62319.35 | Dev: -0.213% | BTC BREATH | Age: 2241s | HalfCycle: 53s | Cycle: 4.6m | Amp: 0.14% | Range6m: 0.27% | State: rising | Quality: valid
1783350000 | 20260706153656 | Open: $62452.50 | BTC: $62370.23 | Dev: -0.132% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 138 | Rejects: 138 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1800 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153656 | Open: $62452.50 | BTC: $62370.23 | Dev: -0.132% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153641 | Open: $62452.50 | BTC: $62321.02 | Dev: -0.211% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153627 | Open: $62452.50 | BTC: $62321.02 | Dev: -0.211% | BTC BREATH | Age: 2187s | HalfCycle: 347s | Cycle: 4.2m | Amp: 0.27% | Range6m: 0.27% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706153626 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153611 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153556 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 134 | Rejects: 134 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1740 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153556 | Open: $62452.50 | BTC: $62289.30 | Dev: -0.261% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153526 | Open: $62452.50 | BTC: $62308.30 | Dev: -0.231% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153511 | Open: $62452.50 | BTC: $62348.73 | Dev: -0.166% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153456 | Open: $62452.50 | BTC: $62348.73 | Dev: -0.166% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 131 | Rejects: 131 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1680 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153456 | Open: $62452.50 | BTC: $62348.73 | Dev: -0.166% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153441 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153426 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153411 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153356 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 127 | Rejects: 127 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1620 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153356 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153341 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153326 | Open: $62452.50 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.124% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153311 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153256 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 123 | Rejects: 123 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1560 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153256 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153241 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153226 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153211 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153156 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 119 | Rejects: 119 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1500 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153156 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153141 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153126 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153111 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153056 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 115 | Rejects: 115 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1440 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706153056 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153041 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153040 | Open: $62452.50 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.092% | BTC BREATH | Age: 1840s | HalfCycle: 73s | Cycle: 3.4m | Amp: 0.09% | Range6m: 0.25% | State: rising | Quality: valid
1783350000 | 20260706153026 | Open: $62452.50 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.023% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153011 | Open: $62452.50 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.023% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706153003 | Open: $62452.50 | BTC: $62452.50 | Dev: 0.000% | COINBASE USD OPEN SNAPSHOT FAILED | fetch failed
1783350000 | 20260706153003 | Open: $62452.50 | BTC: $62452.50 | Dev: 0.000% | OPEN PRICE SNAPSHOT | $62452.50
1783350000 | 20260706152956 | Open: $62488.52 | BTC: $62448.78 | Dev: -0.064% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 111 | Rejects: 111 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1380 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152956 | Open: $62488.52 | BTC: $62448.78 | Dev: -0.064% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152941 | Open: $62488.52 | BTC: $62443.43 | Dev: -0.072% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
Error fetching market for timestamp 1783351800: getaddrinfo EAI_AGAIN gamma-api.polymarket.com
1783350000 | 20260706152926 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | BTC BREATH | Age: 1766s | HalfCycle: 72s | Cycle: 3.2m | Amp: 0.04% | Range6m: 0.25% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706152926 | Open: $62488.52 | BTC: $62407.16 | Dev: -0.130% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152911 | Open: $62488.52 | BTC: $62407.16 | Dev: -0.130% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
Error fetching market for timestamp 1783351800: getaddrinfo EAI_AGAIN gamma-api.polymarket.com
1783350000 | 20260706152856 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 107 | Rejects: 107 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1320 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152856 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152841 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152826 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152814 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | BTC BREATH | Age: 1694s | HalfCycle: 12s | Cycle: 3.9m | Amp: 0.15% | Range6m: 0.25% | State: rising | Quality: low_confidence
1783350000 | 20260706152811 | Open: $62488.52 | BTC: $62421.70 | Dev: -0.107% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152802 | Open: $62488.52 | BTC: $62394.79 | Dev: -0.150% | BTC BREATH | Age: 1682s | HalfCycle: 247s | Cycle: 3.8m | Amp: 0.25% | Range6m: 0.25% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706152756 | Open: $62488.52 | BTC: $62351.55 | Dev: -0.219% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 103 | Rejects: 103 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1260 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152756 | Open: $62488.52 | BTC: $62351.55 | Dev: -0.219% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152741 | Open: $62488.52 | BTC: $62328.09 | Dev: -0.257% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152726 | Open: $62488.52 | BTC: $62335.45 | Dev: -0.245% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152656 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 100 | Rejects: 100 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1200 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152656 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152641 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152626 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152611 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152556 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 96 | Rejects: 96 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1140 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152556 | Open: $62488.52 | BTC: $62373.06 | Dev: -0.185% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152541 | Open: $62488.52 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.182% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152526 | Open: $62488.52 | BTC: $62374.92 | Dev: -0.182% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152511 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152456 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 92 | Rejects: 92 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1080 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152456 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152441 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152426 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152411 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152356 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 88 | Rejects: 88 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 1020 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152356 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152355 | Open: $62488.52 | BTC: $62438.04 | Dev: -0.081% | BTC BREATH | Age: 1435s | HalfCycle: 49s | Cycle: 2.4m | Amp: 0.11% | Range6m: 0.26% | State: rising | Quality: valid
1783350000 | 20260706152341 | Open: $62488.52 | BTC: $62481.27 | Dev: -0.012% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152326 | Open: $62488.52 | BTC: $62481.27 | Dev: -0.012% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152311 | Open: $62488.52 | BTC: $62481.27 | Dev: -0.012% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152306 | Open: $62488.52 | BTC: $62454.09 | Dev: -0.055% | BTC BREATH | Age: 1386s | HalfCycle: 162s | Cycle: 2.1m | Amp: 0.06% | Range6m: 0.26% | State: falling | Quality: valid
1783350000 | 20260706152256 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 84 | Rejects: 84 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 960 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152256 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152241 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152226 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152211 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
1783350000 | 20260706152156 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE STATUS] Window: 1783350000 | Ticks: 80 | Rejects: 80 | LiveReady: no | BlockReason: market_data_unavailable | LastCandidateAgeSec: 900 | LastCandidateEdge: -1.60c | LastCandidateCorridor: 49.1USD | LastCandidateDir: Up | LastCandidateBucket: Up|Down|25-49 | LastLiveBlock: market_data_unavailable | KalshiAuth: ok | Attempts: 0 | ExecutedTrades: 0 | MaxPerWindow: 3 | OpenRecovery: 0 | Autosize: 1_share_probe/1 | PauseReason: pm_zero_fill_after_kalshi_first | PauseUntil: none | KalshiBal: $20.92
1783350000 | 20260706152156 | Open: $62488.52 | BTC: $62436.03 | Dev: -0.084% | [CROSS VENUE MATCH] Warning: Failed to fetch Polymarket priceToBeat for btc-updown-15m-1783350000: fetch failed
